0₸
Модель: ISOVER ВЕНТИ
Есть в наличии
Преимущества
Технические характеристики
Материал | Значение |
Вид материала | плита |
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м K), не более | |
по ГОСТ 31924-2011, λ10 | 0,035 |
по СП 23-101-2004, λА | 0,038 |
по СП 23-101-2004, λБ | 0,039 |
Прочность на сжатие при 10% относительной деформации, ГОСТ EN 826-2011, кПа, не менее | 20 |
Предел прочности при растяжении перпендикулярно лицевым поверхностям, ГОСТ EN 1607-2011, кПа, не менее | 4 |
Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении за 24 часа, ГОСТ
EN 1609-2011, кг/м2,
не более | 1 |
Паропроницаемость ГОСТ 25898-83 , мг/(м•ч•Па) | 0,3 |
Воздухопроницаемость, ГОСТ Р ЕН 29053-2008, 10-6 м3/м с Па, не более | 30 |
Группа горючести, ГОСТ 30244-96 | НГ |
Параметры упаковки материала
Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | К-во в упаковке,, м2 | К-во в упаковке, м3 | К-во в упаковке, шт |
50 | 600 | 1000 | 3,60 | 0,180 | 6 |
100 | 600 | 1000 | 1,80 | 0,180 | 3 |